SenseFace 4A áp dụng công nghệ xác thực khuôn mặt kỹ thuật thông minh mới nhất. Nó hỗ trợ xác thực vân tay, khuôn mặt, thẻ với dung lượng lớn và xác thực nhanh chóng, áp dụng thuật toán chống giả mạo tối ưu để xác thực khuôn mặt chống lại hầu hết các loại tấn công ảnh và video giả, cung cấp xác thực sinh trắc học an toàn.
SenseFace 4A là thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập có chức năng liên lạc video và hỗ trợ giao thức ONVIF. Nó cải thiện hoàn toàn trải nghiệm liên lạc video và có thể tương thích với dàn lạnh liên lạc video với giao thức SIP (phiên bản 2.0).
Ngoài ra, SenseFace 4A hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông. Phần cơ bản của nó có AC push và có thể chuyển đổi từ TA push sang , nó tương thích với nhiều phần mềm AC hoặc TA khác nhau. Ngoài ra, nó có thể thay đổi sang giao thức BEST để liên kết với ZKBio Zlink (mô-đun AC).
Đặc tính nổi bật:
• Công nghệ xác thực khuôn mặt bằng ánh sáng nhìn thấy và xác thực vân tay trong kính
• Tiêu chuẩn IP65 với khả năng chống bụi và chống nước
• Nhiều phương thức xác thực: Khuôn mặt / Vân tay / RFID / Mật khẩu
• Các mô-đun RFID có sẵn: Thẻ ID 125 kHz / Thẻ IC 13,56 MHz
• Chuông cửa có hình HD qua giao thức SIP (Phiên bản 2.0). Tương thích với Màn hình trong nhà liên lạc video ZKTeco SIP (VT07-B01and VT07-B01-W)
• Đồng bộ hóa dữ liệu người dùng: Dữ liệu người dùng có thể được tải xuống/tải lên từ thiết bị này sang thiết bị khác thông qua ổ USB
• Tương thích với chuông cửa không dây (tùy chọn)
• Chức năng kiểm soát truy cập nâng cao (chia sẻ đầu vào hoặc đầu ra Wiegand; giao tiếp RS485; Khóa điện; Cảm biến cửa; Nút thoát)
* Tải xuống dữ liệu bằng trình điều khiển USB và đảm bảo sử dụng định dạng FAT32.
Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm | SenseFace 4A |
Display | 4.3″@ TFT Color Touch LED Screen (272*480) |
Camera | WDR Binocular Camera @ 1MP |
Operation System | Linux |
Hardware | CPU: Dual Core@1GHz RAM: 512MB; ROM: 8GB Speaker: 8ohm @1W Microphone: *1 (Sensitivity: -42 dB/ Omni-directional/ Signal-to-Noise Ratio: 58 dB/ Impedance: 2.2kΩ) Supplement Light: No Fingerprint Sensor: In-Glass Fingerprint (Z-ID) |
Authentication method | Fingerprint / Face / Card / Password (Virtual Keypad) |
Fingerprint Template Capacity | 8,000 (1:N) (Standard) |
Face Template Capacity | 6,000 (1:N) (Standard) |
Card Capacity | 8,000 (1:N) (Standard) |
User Capacity | 8,000 (1:N) (Standard) |
Transaction Capacity | 200,000 (1:N) |
Max. User Password Length | 8 Digits |
Biometric Authentication Speed | less than 0.5 sec (Fingerprint) less than 0.35 sec (Facial Authentication) |
Touchless Biometric Authentication Distance | 30cm to 200cm (Facial Authentication) |
False Acceptance Rate (FAR) % | FAR ≤ 0.01% (Visible Light Facial Authentication) FAR ≤ 0.0001% ( Fingerprint ) |
False Rejection Rate (FRR) % | FRR ≤ 0.02% ( Visible Light Facial Authentication) FRR ≤ 0.01% ( Fingerprint ) |
Biometric Algorithm | ZKFace V4.0/ ZKFingerprint V13.0 (Standard) / V10.0 (Optional) |
Card Type | ID Card@125 kHz (Standard) IC Card@13.56 MHz (Optional) |
Communication | TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2.4 GHz (Optional) Wiegand (Input or Output)*1 RS485: ZKTeco RS485*1 USB: Type A (USB Drive Only)*1 Aux Inputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, 12V Output*1 |
Standard Functions | ADMS, DST, Photo Capture, Event Photo Capture, Up to 14-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-Passback, Record Query, Schedule Bell, Tamper Switch Alarm, Automatic Status Switch, Multiple AuthenticationMethods, SIP Client (Version 2.0), ONVIF (Compatible with Profile S, Profile T, Profile G, Profile C, Profile Q & Profile A), AC Push and TA Push Protocol Switch Switch, HTTPs / SSH Backend Access, T9 Keyboard (Input) |
Optional Functions | IC Card, Wi-Fi, Wireless Doorbell |
Access Control Interface | RS485 (RS485 Card Reader / Biometric Reader) |
Power Supply | DC 12V 3A |
Operating Temperature | -5°C to 45°C |
Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-condensing) |
Dimensions | 166 mm * 63 mm * 25 mm (L*W*H) |
Net Weight | 0.185 Kg |
Supported Software | Software: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Mobile App.: ZKBio Zlink / ZSmart Cloud Service: ZKBio Zlink |
Installation | Wall-mount (Compatible with Asian Gang Box / Single Gang Box |
Ingress Protection Rating | IP65 (waterproof and dustproof ) |
Certifications | ISO14001, ISO9001,CE, FCC, RoHS |
Sơ đồ hệ thống:
Với giao thức BEST – Một loại giao thức mới cho phép người dùng có thể liên kết với phần mềm đám mây, hoặc app mobile ZKBio Link để theo dõi dữ liệu trên máy SenseFace 4A
Sơ đồ hệ thống:
Với giao thức BEST – Một loại giao thức mới cho phép người dùng có thể liên kết với phần mềm đám mây, hoặc app mobile ZKBio Link để theo dõi dữ liệu trên máy SenseFace 4A
Với giao thức PUSH – Một loại giao thức cũ cho phép người dùng liên kết với phần mềm trên máy tính để theo dõi như hệ thống ZKBio CVAccess cũ trước đây.
Kích thước thiết bị: